Chef de gare : | Nombre de train : | Minutes de retard : | Date : |
Mar. | 99 | 19 | 29-05-25/16-19 |
tom. | 61 | 15 | 18-04-25/14-06 |
Iti. | 50 | 0 | 18-03-25/15-35 |
DUB. | 49 | 4 | 15-04-25/18-31 |
Fre. | 46 | 15 | 11-05-25/17-34 |
And. | 41 | 1 | 01-06-25/09-53 |
Ala. | 37 | 10 | 31-05-25/18-19 |
St . | 36 | 18 | 30-05-25/17-37 |
MG3. | 36 | 0 | 19-03-25/16-27 |
cho. | 36 | 11 | 27-05-25/18-55 |
sud. | 32 | 15 | 07-05-25/23-42 |
tou. | 31 | 1 | 29-03-25/22-19 |
Zen. | 29 | 14 | 24-04-25/21-54 |
Mil. | 29 | 16 | 24-04-25/21-01 |
DUA. | 28 | 9 | 12-04-25/14-42 |
snc. | 26 | 12 | 24-02-25/17-23 |
Pat. | 26 | 0 | 04-05-25/13-17 |
ber. | 24 | 8 | 30-03-25/16-03 |
Pie. | 24 | 7 | 09-03-25/18-13 |
nic. | 22 | 11 | 20-03-25/17-58 |
luc. | 21 | 5 | 08-05-25/20-56 |
Fre. | 21 | 2 | 28-02-25/23-13 |
dav. | 21 | 10 | 13-05-25/13-56 |
Chef de gare : | Nombre de train : | Minutes de retard : | Heure de passage : |
And. | 41 | 1 | 01-06-25/09-53 |
And. | 40 | 1 | 01-06-25/09-53 |
And. | 39 | 1 | 01-06-25/09-52 |
And. | 38 | 1 | 01-06-25/09-52 |
And. | 37 | 1 | 01-06-25/09-51 |
And. | 36 | 1 | 01-06-25/09-50 |
And. | 35 | 1 | 01-06-25/09-50 |
And. | 33 | 1 | 01-06-25/09-48 |
And. | 32 | 1 | 01-06-25/09-48 |
And. | 31 | 1 | 01-06-25/09-46 |
And. | 30 | 1 | 01-06-25/09-46 |
And. | 29 | 1 | 01-06-25/09-46 |
And. | 28 | 0 | 01-06-25/09-44 |
And. | 27 | 0 | 01-06-25/09-44 |
And. | 26 | 0 | 01-06-25/09-43 |
And. | 25 | 0 | 01-06-25/09-43 |
And. | 24 | 0 | 01-06-25/09-42 |
And. | 23 | 0 | 01-06-25/09-41 |
And. | 22 | 0 | 01-06-25/09-41 |
And. | 21 | 0 | 01-06-25/09-40 |
Ala. | 37 | 10 | 31-05-25/18-19 |
Ala. | 36 | 10 | 31-05-25/18-19 |
Ala. | 34 | 9 | 31-05-25/18-17 |
Ala. | 33 | 9 | 31-05-25/18-16 |
Ala. | 32 | 9 | 31-05-25/18-15 |
Ala. | 31 | 9 | 31-05-25/18-15 |
Ala. | 30 | 9 | 31-05-25/18-14 |
Ala. | 29 | 8 | 31-05-25/18-13 |
Ala. | 28 | 8 | 31-05-25/18-13 |
Ala. | 27 | 8 | 31-05-25/18-11 |
Ala. | 26 | 8 | 31-05-25/18-11 |
Ala. | 25 | 7 | 31-05-25/18-10 |
Ala. | 24 | 7 | 31-05-25/18-10 |
Ala. | 23 | 7 | 31-05-25/18-09 |
Ala. | 22 | 7 | 31-05-25/18-09 |
Ala. | 21 | 6 | 31-05-25/18-09 |
Ala. | 47 | 17 | 31-05-25/17-52 |
Ala. | 46 | 17 | 31-05-25/17-52 |
Ala. | 45 | 16 | 31-05-25/17-50 |
Ala. | 43 | 16 | 31-05-25/17-49 |
Ala. | 42 | 16 | 31-05-25/17-49 |
Ala. | 41 | 16 | 31-05-25/17-48 |
Ala. | 40 | 15 | 31-05-25/17-47 |
Ala. | 39 | 13 | 31-05-25/17-46 |
Ala. | 38 | 12 | 31-05-25/17-46 |
Ala. | 37 | 12 | 31-05-25/17-46 |
Ala. | 36 | 11 | 31-05-25/17-44 |
Ala. | 35 | 11 | 31-05-25/17-43 |
Ala. | 34 | 10 | 31-05-25/17-43 |
Ala. | 33 | 9 | 31-05-25/17-43 |
Ala. | 32 | 9 | 31-05-25/17-42 |
Ala. | 31 | 8 | 31-05-25/17-41 |
Ala. | 30 | 8 | 31-05-25/17-40 |
Ala. | 29 | 8 | 31-05-25/17-39 |
Ala. | 28 | 8 | 31-05-25/17-39 |
Ala. | 27 | 7 | 31-05-25/17-39 |
Ala. | 26 | 7 | 31-05-25/17-39 |
Ala. | 25 | 6 | 31-05-25/17-38 |
Ala. | 24 | 5 | 31-05-25/17-36 |
Ala. | 23 | 5 | 31-05-25/17-36 |
Ala. | 22 | 5 | 31-05-25/17-36 |
Ala. | 21 | 3 | 31-05-25/17-35 |
Ala. | 45 | 16 | 31-05-25/15-56 |
Ala. | 44 | 16 | 31-05-25/15-56 |
Ala. | 43 | 15 | 31-05-25/15-55 |
Ala. | 42 | 14 | 31-05-25/15-55 |
Ala. | 41 | 13 | 31-05-25/15-54 |
Ala. | 40 | 12 | 31-05-25/15-54 |
Ala. | 39 | 11 | 31-05-25/15-53 |
Ala. | 38 | 10 | 31-05-25/15-52 |
Ala. | 37 | 10 | 31-05-25/15-52 |
Ala. | 36 | 10 | 31-05-25/15-52 |
Ala. | 35 | 10 | 31-05-25/15-51 |
Ala. | 34 | 10 | 31-05-25/15-51 |
Ala. | 33 | 10 | 31-05-25/15-50 |
Ala. | 31 | 8 | 31-05-25/15-49 |
Ala. | 30 | 8 | 31-05-25/15-47 |
Ala. | 29 | 7 | 31-05-25/15-46 |
Ala. | 28 | 7 | 31-05-25/15-46 |
Ala. | 27 | 7 | 31-05-25/15-46 |
Ala. | 26 | 5 | 31-05-25/15-44 |
Ala. | 25 | 5 | 31-05-25/15-43 |
Ala. | 24 | 5 | 31-05-25/15-43 |
Ala. | 23 | 5 | 31-05-25/15-43 |
Ala. | 22 | 5 | 31-05-25/15-41 |
Ala. | 21 | 5 | 31-05-25/15-41 |
Ala. | 26 | 10 | 30-05-25/18-15 |
Ala. | 25 | 10 | 30-05-25/18-14 |
Ala. | 24 | 10 | 30-05-25/18-14 |
Ala. | 23 | 9 | 30-05-25/18-14 |
Ala. | 22 | 7 | 30-05-25/18-13 |
Ala. | 21 | 5 | 30-05-25/18-12 |
Ala. | 41 | 18 | 30-05-25/17-49 |
Ala. | 40 | 17 | 30-05-25/17-47 |
Ala. | 39 | 15 | 30-05-25/17-46 |
Ala. | 38 | 15 | 30-05-25/17-46 |
Ala. | 37 | 14 | 30-05-25/17-46 |
Ala. | 36 | 12 | 30-05-25/17-44 |
Ala. | 35 | 11 | 30-05-25/17-44 |
Ala. | 34 | 11 | 30-05-25/17-43 |
Ala. | 33 | 10 | 30-05-25/17-43 |
Ala. | 32 | 9 | 30-05-25/17-43 |
Ala. | 31 | 8 | 30-05-25/17-41 |
Ala. | 30 | 8 | 30-05-25/17-40 |
Ala. | 29 | 8 | 30-05-25/17-39 |
Ala. | 28 | 8 | 30-05-25/17-39 |
Ala. | 27 | 7 | 30-05-25/17-38 |
Ala. | 26 | 7 | 30-05-25/17-38 |
St . | 36 | 18 | 30-05-25/17-37 |
St . | 35 | 17 | 30-05-25/17-37 |
Ala. | 25 | 7 | 30-05-25/17-37 |
Ala. | 24 | 7 | 30-05-25/17-37 |
Ala. | 23 | 7 | 30-05-25/17-36 |
Ala. | 22 | 7 | 30-05-25/17-36 |
St . | 34 | 14 | 30-05-25/17-35 |
Ala. | 21 | 7 | 30-05-25/17-35 |
St . | 33 | 14 | 30-05-25/17-34 |
St . | 32 | 14 | 30-05-25/17-34 |
St . | 31 | 13 | 30-05-25/17-33 |
St . | 30 | 13 | 30-05-25/17-33 |
St . | 29 | 13 | 30-05-25/17-32 |
St . | 28 | 11 | 30-05-25/17-31 |
St . | 27 | 11 | 30-05-25/17-31 |
St . | 26 | 9 | 30-05-25/17-29 |
St . | 25 | 9 | 30-05-25/17-29 |
St . | 24 | 9 | 30-05-25/17-29 |
St . | 23 | 9 | 30-05-25/17-28 |
St . | 22 | 8 | 30-05-25/17-28 |
Mar. | 99 | 19 | 29-05-25/16-19 |
Mar. | 98 | 19 | 29-05-25/16-19 |
Mar. | 97 | 19 | 29-05-25/16-18 |
Mar. | 96 | 19 | 29-05-25/16-18 |
Mar. | 95 | 18 | 29-05-25/16-17 |
Mar. | 93 | 18 | 29-05-25/16-16 |
Mar. | 92 | 18 | 29-05-25/16-16 |
Mar. | 91 | 17 | 29-05-25/16-15 |
Mar. | 90 | 17 | 29-05-25/16-14 |
Mar. | 89 | 17 | 29-05-25/16-13 |
Mar. | 88 | 17 | 29-05-25/16-12 |
Mar. | 87 | 17 | 29-05-25/16-11 |
Mar. | 86 | 17 | 29-05-25/16-11 |
Mar. | 85 | 17 | 29-05-25/16-10 |
Mar. | 84 | 17 | 29-05-25/16-09 |
Mar. | 83 | 17 | 29-05-25/16-09 |
Mar. | 82 | 17 | 29-05-25/16-08 |
Mar. | 81 | 17 | 29-05-25/16-08 |
Mar. | 80 | 17 | 29-05-25/16-07 |
Mar. | 79 | 17 | 29-05-25/16-07 |
Mar. | 77 | 17 | 29-05-25/16-06 |
Mar. | 76 | 17 | 29-05-25/16-05 |
Mar. | 75 | 17 | 29-05-25/16-05 |
Mar. | 74 | 17 | 29-05-25/16-05 |
Mar. | 73 | 17 | 29-05-25/16-04 |
Mar. | 72 | 17 | 29-05-25/16-03 |
Mar. | 71 | 17 | 29-05-25/16-03 |
Mar. | 70 | 17 | 29-05-25/16-02 |
Mar. | 69 | 17 | 29-05-25/16-00 |
Mar. | 68 | 17 | 29-05-25/15-59 |
Mar. | 67 | 16 | 29-05-25/15-58 |
Mar. | 66 | 16 | 29-05-25/15-57 |
Mar. | 65 | 16 | 29-05-25/15-57 |
Mar. | 63 | 16 | 29-05-25/15-56 |
Mar. | 62 | 16 | 29-05-25/15-56 |
Mar. | 61 | 16 | 29-05-25/15-56 |
Mar. | 60 | 16 | 29-05-25/15-56 |
Mar. | 59 | 16 | 29-05-25/15-55 |
Mar. | 58 | 16 | 29-05-25/15-54 |
Mar. | 57 | 16 | 29-05-25/15-54 |
Mar. | 56 | 16 | 29-05-25/15-54 |
Mar. | 55 | 16 | 29-05-25/15-53 |
Mar. | 54 | 16 | 29-05-25/15-53 |
Mar. | 53 | 16 | 29-05-25/15-52 |
Mar. | 52 | 16 | 29-05-25/15-52 |
Mar. | 51 | 16 | 29-05-25/15-52 |
Mar. | 50 | 16 | 29-05-25/15-51 |
Mar. | 49 | 16 | 29-05-25/15-50 |
Mar. | 48 | 16 | 29-05-25/15-50 |
Mar. | 47 | 16 | 29-05-25/15-50 |
Mar. | 45 | 14 | 29-05-25/15-48 |
Mar. | 44 | 14 | 29-05-25/15-48 |
Mar. | 43 | 13 | 29-05-25/15-47 |
Mar. | 42 | 13 | 29-05-25/15-46 |
Mar. | 41 | 12 | 29-05-25/15-46 |
Mar. | 40 | 11 | 29-05-25/15-45 |
Mar. | 39 | 11 | 29-05-25/15-44 |
Mar. | 38 | 10 | 29-05-25/15-44 |
Mar. | 37 | 9 | 29-05-25/15-43 |
Mar. | 36 | 8 | 29-05-25/15-42 |
Mar. | 35 | 8 | 29-05-25/15-41 |
Mar. | 34 | 8 | 29-05-25/15-41 |
Mar. | 33 | 8 | 29-05-25/15-40 |
Mar. | 32 | 8 | 29-05-25/15-39 |
Mar. | 31 | 7 | 29-05-25/15-39 |
Mar. | 30 | 6 | 29-05-25/15-38 |
Mar. | 29 | 6 | 29-05-25/15-38 |
Mar. | 28 | 6 | 29-05-25/15-37 |
Mar. | 27 | 6 | 29-05-25/15-37 |
Mar. | 26 | 6 | 29-05-25/15-36 |
Mar. | 25 | 6 | 29-05-25/15-36 |
Mar. | 24 | 6 | 29-05-25/15-35 |
*Une fois par mois le meilleures score est remis à 0